제품 상세 정보:
|
상태: | 새로운 | CNC 여부: | 정상 |
---|---|---|---|
드릴링 속도: | 80-1250/95-1500rpm | 전압: | 220/380v |
치수(L*W*H): | 770*880*1160mm | 무게: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
판매 후 서비스 제공: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 | 힘: | 0.75KW(1HP)/1.5KW(2HP) |
포트: | 상하이 |
모델 | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
최대 페이스 밀 용량 | 32mm | 40mm | 45mm |
최대 엔드밀 용량 | 63mm | 80mm | |
엔드 밀링 용량 | 20mm | 32mm | |
스핀들 노즈에서 테이블까지의 최대 거리 | 450mm | ||
스핀들 축에서 기둥까지의 최소 거리 | 260mm | ||
스핀들 여행 | 130mm | ||
스핀들 테이퍼 | MT3 또는 R8 | MT4 또는 R8 | |
스핀들 속도 단계 | 6 | ||
스핀들 속도 범위 50Hz | 80-1250rpm | ||
60Hz | 95-1500rpm | ||
주축대의 회전 각도(수직으로) | 90° | ||
테이블 크기 | 800×240mm | ||
테이블의 전진 및 후진 이동 | 175mm | ||
테이블의 좌우 이동 | 500mm | ||
모터 파워 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
전압/주파수 | 고객의 요구 사항으로 | ||
순중량/총중량 | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
포장 크기 | 770×880×1160mm | ||
적재량 | 36pcs/20컨테이너 |
전화 번호: 86-566-2315052