| 
 | 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 상태: | 새로운 | CNC 여부: | 정상 | 
|---|---|---|---|
| 드릴링 속도: | 45-1540r/min | 전압: | 고객의 요구 사항 | 
| 치수(L*W*H): | 1020*1350*1850mm | 무게: | 910/1010kg | 
| 판매 후 서비스 제공: | 제공되는 해외 서비스 없음 | 힘: | 0.75KW/1.5KW | 
| 색상: | 사용자 정의 가능 | 포트: | 상하이 | 
| 모델 | 자이7532-1 | 자이7540-1 | 자이7545-1 | ||
| 최대드릴링 용량 | 32mm | 40mm | 45mm | ||
| 최대평면 밀링 용량 | 100mm | ||||
| 최대엔드 밀링 용량 | 25mm | ||||
| 수직 방향에서 헤드 스톡(엔드 밀링)의 회전 각도 | ±90º | ||||
| 스핀들 이동(엔드 밀링) | 130mm | ||||
| 스핀들 노즈와 테이블 사이의 거리 | 80-480mm | ||||
| 슬라이딩 암 여행 | 500mm | ||||
| 스핀들 테이퍼(수평 밀링) | MT4 | ||||
| 스핀들 테이퍼(엔드밀링) | MT3 | MT4 | |||
| 스핀들 이송 | 0.12, 0.18, 0.25 | ||||
| 스핀들 속도(1400r/1280r/min 2배속 모터) r/min | 4극 | 50Hz | 38,67,110,216,380,640 | ||
| 
 | 60Hz | 45,80,130,260,455,770 | |||
| 2극 | 50Hz | 76,134,220,432,760,1280 | |||
| 
 | 60Hz | 90,160,260,520,910,1540 | |||
| 주축속도(4P)(엔드밀링) | 50Hz | 80,150,260,380,710,1250, | |||
| 60Hz | 100,180,310,460,850,1500 | ||||
| 티솔트 | |||||
| 테이블의 전진 및 후진 이동 | 300mm | ||||
| 테이블의 좌우 이동 | 785mm | ||||
| 직각 방향의 테이블 이동 | 400mm | ||||
| 테이블 크기 | 1000mm×240mm | ||||
| 모터(배속/수평 밀링) | 1.3kW/1.8kW | ||||
| 모터(4P/엔드밀링) | 0.75Kw | 1.1Kw | |||
| 전압 | 220V/380V 50Hz/60Hz | ||||
| 순중량 | 920kg | ||||
| 특수 액세서리 | 밀링 커터 홀더 Ø63 또는 Ø75 바이스 90mm 또는 125mm 졸업 머리의 중심 높이 100mm 밀척, 보링바 | ||||
| 표준 액세서리 | 양두 렌치 24mm×27mm 1개 알렌 렌치 4mm, 5mm, 6mm 각 1개 드라이버(-) 150mm 1개 드릴 스톡 MT3 1개 드릴 척 1-13mm 1pc 웨지 1개 견인봉 A B 각 1개 견인봉 와셔 1개 밀링 커터 샤프트 MT4 1개 오일건 1개 슬리브 4-3 변경 1pc | ||||








 
   
전화 번호: 86-566-2315052