|
제품 상세 정보:
|
상태: | 새로운 | 유형: | 만능인 |
---|---|---|---|
전압: | 고객의 요구 사항으로 | 치수(L*W*H): | 1140*1120*2220mm |
보증: | 12 개월 | 무게: | 850/1000KGS |
판매 후 서비스 제공: | 제공되는 해외 서비스 없음 | 힘: | 0.85KW/1.5KW |
CNC 여부: | 정상 | 포트: | 상하이 |
1. 제품 설명
1) Rectanger 가이드 방식, 더 나은 안정성
2) 수직 밀링에서 수평 밀링으로 쉽게 변경
3) 작업 테이블은 X 축에서 자동으로 공급될 수 있으며 작업의 고효율을 실현하기 위해 "퀵 리버스"유닛이 장착되어 있습니다.
4) 주축대 회전대±90°
5) ZX7550CW 수직 밀링은 기어 구동, 수평 밀링은 벨트 구동
6) ZX7550W 수직 및 수평 밀링용 벨트 구동
주요 크기
사양 | 단위 | ZX7550CW 기어 유형 | ZX7550W 벨트형 |
최대 드릴링 직경 | mm | Φ50 | Φ50 |
최대 수평 밀링 직경 | mm | Φ100 | Φ100 |
최대 수직 밀링 직경 | mm | Φ25 | Φ25 |
최대 보링 직경 | mm | Φ120 | Φ120 |
최대 태핑 직경 | M16 | M16 | |
스핀들 테이퍼 | ISO30, R8, MT4 | ISO30, R8, MT4 | |
스핀들 속도 범위(V/H) | rpm | V:115-1750(8) H:60-1350(8) | V:230-1825(8) H:60-1350(8) |
스핀들 여행 | mm | 120 | 120 |
테이블 크기 | mm | 800X240 | 800X240 |
테이블 여행 | mm | 400X230X350 | 400X230X350 |
주동력(V/H) | 크 | V:0.85/1.5 H:2.2 | V:0.85/1.5 H:2.2 |
포장 크기 | mm | 1140X1120X2220(1개/팩) 1140X1220X2220(2개/팩) | 1140X1120X2220(1개/팩) 1140X1220X2220(2개/팩) |
북서/북서부 | 킬로그램 | 850/1000 | 850/1000 |
:포장 목록
안건 |
이름 |
모델 |
수량 |
ZX7550CW |
|||
1 |
드릴링 및 밀링 머신 |
|
1 |
2 |
드릴 척 |
16 |
1 |
삼 |
밀링 척 |
|
1 |
4 |
감소 슬리브 |
|
2 |
5 |
머신 바이스 |
160 |
1 |
6 |
렌치 |
S21-24 |
1 |
7 |
내부 육각 스패너 |
5 |
1 |
8 |
캠 자물쇠 |
|
2 |
9 |
웨지 시프터 |
|
1 |
10 |
스핀들 아버(MT4만 해당) |
|
1 |
11 |
수평 드릴링 볼트 |
|
2 |
12 |
사용 설명서 |
|
1 |
13 |
검사 증명서 |
|
1 |
14 |
포장 목록 |
|
1 |
특수 액세서리: 분할 헤드 BS1 1pc 로터리 테이블 TS250 1개 |
2.기계 사진
3.제조능력
전화 번호: 86-566-2315052