|
제품 상세 정보:
|
상태: | 새로운 | Max. 최대 Length of Workpiece (mm) 공작물 길이(mm): | 800 |
---|---|---|---|
스핀들 속도(rpm) 범위: | 160 - 1360rpm | 가공 능력: | 무거운 책임 |
스핀들 보어(mm): | 28 | 침대 폭(mm): | 180 |
Max. 최대 Turned Length (mm) 회전 길이(mm): | 800mm | 유형: | 수평의 |
스핀들 모터 출력(kW): | 0.55 | 년도: | 2020년 |
전압: | 맞춤형, 맞춤형 옵션 | 치수(L*W*H): | 1430*580*1100 |
무게(KG): | 280KG | 보증: | 일년 |
주요 판매 포인트: | 다기능 | 적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 농장, 가정 사용, 소매, 건설 작업, 에너지 및 광업, 기계 유지 보수, DIY 팬, 금속 가공 |
쇼룸 위치: | 없음 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 베어링, 펌프, 기어, 모터, 기어박스, PLC, 압력용기, 엔진, 기타 |
안건: | 드릴링 및 밀링 기능을 갖춘 미니 금속 선반 기계 | 기능: | 금속 터닝, 드릴링 및 밀링 |
정도: | 국가 표준 | 중심 간 거리: | 800mm |
침대 위로 스윙: | 420mm | 스핀들 구멍: | 28mm |
심압대 테이퍼: | MT3 | 처리: | 금속 공작물 |
애플리케이션: | 정밀 금속 터닝 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 | 현지 서비스 위치: | 없음 |
포트: | 상하이 |
안건
|
HQ800
|
침대 위로 스윙
|
φ420mm
|
중심 간 거리
|
800mm
|
최대세로 여행
|
740mm
|
최대크로스 여행
|
200mm
|
스핀들의 테이퍼
|
MT4
|
스핀들 구멍
|
φ28mm
|
스핀들 속도 단계
|
7
|
스핀들 속도 범위
|
160-1360r.pm
|
배럴 여행
|
70mm
|
중심의 테이퍼
|
MT3
|
미터 나사 범위
|
0.2-6mm
|
인치 나사 범위
|
4-120T.PI
|
자동 급지의 세로 범위
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014"
|
자동 공급의 교차 범위
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014"
|
최대드릴링 용량
|
φ22mm
|
작업대 크기(L*W)
|
475×160mm²
|
최대엔드밀
|
φ28mm
|
최대페이스 밀
|
φ80mm
|
스핀들 중심과 기둥 사이의 거리
|
285mm
|
스핀들과 작업대 사이의 거리
|
306mm
|
상하의 주축 이동
|
110mm
|
스핀들 테이퍼
|
MT3
|
스핀들 속도 단계
|
16
|
스핀들 속도 범위
|
120-3000r.pm
|
주축대의 회전 정도
|
±360°
|
모터 파워
|
0.55Kw/0.55Kw
|
전압/주파수
|
고객의 요구 사항으로
|
포장 크기
|
1430×580×1100mm
|
N. 무게/G. 무게
|
275kg/325kg
|
적재량
|
32pcs/20' 컨테이너
|
전화 번호: 86-566-2315052