|
제품 상세 정보:
|
테이블 이동(X)(mm): | 580mm | 축 수: | 2 |
---|---|---|---|
가공 능력: | 무거운 책임 | 테이블 이동(Y)(mm): | 250mm |
테이블 이동(Z)(mm): | 350mm | 스핀들 테이퍼: | ISO30 |
스핀들 속도(rpm) 범위: | 115 - 1750rpm | 상태: | 새로운 |
테이블 이동(mm): | 580*250*350 | 유형: | 수평의 |
스핀들 모터 출력(kW): | 0.85kw | 전압: | 고객의 요구 사항으로 |
치수(L*W*H): | 1280*1285*2080 | 무게(KG): | 850 |
보증: | 일년 | 주요 판매 포인트: | 높은 안전 수준 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 가정 사용, 건설 작업, 에너지 및 광업, 광고 회사 | 쇼룸 위치: | 없음 |
보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 | 현지 서비스 위치: | 없음 |
CNC 여부: | 정상 | 판매 후 서비스 제공: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
애플리케이션: | 금속 가공 | 기능: | 밀링 드릴링 태핑 |
포트: | 상하이 항구 |
사양
|
ZX7550CW
|
최대드릴링 직경(mm)
|
φ50
|
최대수평 직경(mm)
|
φ100
|
최대수직 직경(mm)
|
φ25
|
최대보링 직경(mm)
|
φ120
|
최대태핑 직경(mm)
|
M16
|
스핀들 테이퍼
|
ISO30, R8, MT4
|
스핀들 속도 범위(V/H)
|
V:115-1750/H:60-1350
|
스핀들 이동(mm)
|
120
|
테이블 사이즈(mm)
|
1000*240
|
테이블 이동(mm)
|
580*250*350
|
주 모터 동력
|
V:150/H:2.2
|
북서/북서부
|
850/1000
|
크기
|
1280*1285*2080
|
* 문의 및 컨설팅 지원.
* 샘플 테스트 지원.
* 우리 공장을 봅니다.
* 기계 설치 방법 교육, 기계 사용 방법 교육.
* 엔지니어는 해외 기계를 서비스할 수 있습니다.
중국에서 가장 인기 있는 선반 기계
고급 주조로 제작
가변 속도 선반 기계
전화 번호: 86-566-2315052